KESS3 Adds Opel Nissan Renault SID321 ECU!

By | December 4, 2024

This latest Alientech KESS3 development enables you to read and write Continental Vitesco SID321 ECUs, either via OBD or directly from the ECU connector pins. With this option, you can also back up the data or bypass the gateway if needed.

This latest KESS3 development enables you to read and write first and second generation Continental Vitesco SID321 ECUs, either via OBD or directly from the ECU connector pins. With this option, you can also back up the data or bypass the gateway if needed.

Choose your favorite KESS3’s working mode and optimize engine performance with targeted interventions. From boosting performance to managing specific components of the exhaust system, tailor vehicles to the precise needs of their owners. But that’s not all: with KESS3’s advanced functionality, you can measure and share torque, power, and acceleration data, comparing results before and after recalibration. Additionally, you can read and reset DTCs in just a few steps. All of this is possible with a single tool.

This update transforms your workshop into a reference point for customers seeking a high-level calibration service that delivers exceptional results.

 

Supported Control Unit:

ECU – OBD

ECU – BENCH/BOOT

This protocol shows our ongoing focus on providing workshops with concrete tools and real benefits.

To work on this ECU, Alientech has developed a versatile and secure protocol that supports two different connection modes. This ensures maximum flexibility, allowing you to operate regardless of the current configuration of your tool! With KESS3, you can always maximize the efficiency of these vehicles, meeting your clients’ needs while boosting your business.

Kess3 Sid321

  • Continental Vitesco SID321

OPEL

RD, WR in OBD

Movano 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 132 kW
Movano 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi 6AT Diesel 96 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 107 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 121 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 121 kW

NISSAN

RD, WR in OBD

Interstar 2nd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 99 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 110 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 121 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 110 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 121 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 132 kW
Navara 2nd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 120 kW
Navara 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 140 kW
Navara 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 140 kW
NV400 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 99 kW
NV400 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Terra 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 140 kW
Terra 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 140 kW

RENAULT

RD, WR in OBD

Alaskan 1st 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 118 kW
Alaskan 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 140 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 81 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 96 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 99 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 107 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 110 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 121 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 132 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 110 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 121 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
OPEL

RD, WR in Bench Mode

Movano 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 132 kW
Movano 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi 6AT Diesel 96 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 107 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 121 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 121 kW

NISSAN

RD, WR in Bench Mode

Interstar 2nd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 99 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 110 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 121 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 110 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 121 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 132 kW
Navara 2nd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 120 kW
Navara 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 140 kW
Navara 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 140 kW
NV400 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 99 kW
NV400 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Terra 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 140 kW
Terra 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 140 kW

RENAULT

RD, WR in Bench Mode

Alaskan 1st 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 118 kW
Alaskan 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 140 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 81 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 96 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 99 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 107 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 110 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 121 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 132 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 110 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 121 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW

The protocol for the Continental Vitesco SID321 is a testament to our commitment to providing workshops with practical tools and tangible benefits. Alientech has always supported those who believe in growing their business with reliable and cutting-edge services.

www.iecutool.eu